Class Schedule
| TEACHER | GRADE | 8:15-8:30 | 8:30-9:30 | 9:30-11:00 | 11:00-11:45 | 11:45-12:30 | 12:30-1:30 | 1:30-1:50 | 2:00-2:50 | ||
| MORROW | 2 | HOMEROOM | RTI | Lang. 90 min. | Lunch | Flex | MATH | Recess | SS/SCIENCE | ||
| BREWER | 2 | HOMEROOM | RTI | Lang. 90 min. | Lunch | Flex | MATH | Recess | SS/SCIENCE | ||
| CLIFT | 2 | HOMEROOM | RTI | Lang. 90 min. | Lunch | Flex | MATH | Recess | SS/SCIENCE | ||
| JOHNSON | 2 | HOMEROOM | RTI | Lang. 90 min. | Lunch | Flex | MATH | Recess | SS/SCIENCE | ||
| ROBERTS | 2 | HOMEROOM | RTI | Lang. 90 min. | Lunch | Flex | MATH | Recess | SS/SCIENCE | ||
| 8:15-8:30 | 8:30-9:30 | 9:30-11:00 | 11:00-11:25 | 11:25-12:15 | 12:15-1:15 | 1:15-2:00 | 2:20-2:50 | ||||
| LONGMIRE | 3 | HOMEROOM | RTI | Lang. 90 min. | Recess | Lunch | Math | Flex | SOC/SCIENCE | ||
| TURLEY | 3 | HOMEROOM | RTI | Lang. 90 min. | Recess | Lunch | Math | Flex | SOC/SCIENCE | ||
| GRAY | 3 | HOMEROOM | RTI | Lang. 90 min. | Recess | Lunch | Math | Flex | SOC/SCIENCE | ||
| KEESEE | 3 | HOMEROOM | RTI | Lang. 90 min. | Recess | Lunch | Math | Flex | SOC/SCIENCE |
| 1st Period 8:05-9:25 | 2nd Period 9:25-10:30 | 3rd Period10:35-12:30 | 4th Period 12:30-2:50 | ||||||||
| 8:10-8:15 | 8:15-9:25 | 9:25-10:30 | 10:35-11:20 | 10:35-12:30 | 12:30-1:15 | 1:15-2:25 | 2:25-2:50 | ||||
| DAY | 4 | HOMEROOM | SOCIAL STUDIES | LANGUAGE | LUNCH | MATH | FLEX | SCIENCE | RECESS | ||
| PERRIN S. | 4 | HOMEROOM | SCIENCE | SS | LUNCH | LANGUAGE | FLEX | MATH | RECESS | ||
| SATTERFIELD | 4 | HOMEROOM | MATH | Science | LUNCH | SOCIAL STUDIES | FLEX | LANGUAGE | RECESS | ||
| COMBS | 4 | HOMEROOM | LANGUAGE | Math | LUNCH | SCIENCE | FLEX | SOCIAL STUDIES | RECESS | ||
| 8:30-9:35 1ST PERIOD | 9:35-11:40 2ND PERIOD | 11:30-1:40 3rd Period | 1:40-2:50 4TH PERIOD | ||||||||
| 8:10-8:30 | 8:30-9:35 | 9:35-10:20 | 10:25-11:40 | 11:50-12:35 | 11:50-12:35 | 12:35-1:45 | 1:45-2:50 | ||||
| POAG | 5 | HOMEROOM | LANGUAGE | FLEX | MATH | LUNCH- 11:45 | RECESS- 12:15 | Science | SS | ||
| L STRATTON | 5 | HOMEROOM | MATH | FLEX | SCIENCE | LUNCH- 11:50 | RECESS- 12:20 | SS | LANGUAGE | ||
| HAMMER | 5 | HOMEROOM | SCIENCE | FLEX | SS | LUNCH- 11:55 | RECESS- 12:25 | LANGUGE | MATH | ||
| B. DAY | 5 | HOMEROOM | SS | FLEX | LANGUAGE | LUNCH- 12:00 | RECESS- 12:30 | MATH | SCIENCE | ||
| 1st Period 8:00-9:20 | 2nd Period 9:20-10:30 | 3rd Period 10:30-11:40 | 4th period 11:40-2:00 | ||||||||
| 8:10-8:15 | 8:15-9:20 | 9:20-10:30 | 10:30-11:40 | 11:40-12:05 | 12:10-12:50 | 12:50-2:00 | 2:05-2:50 | ||||
| ESTEP | 6 | HOMEROOM | LANGUAGE | SCIENCE | SS | RECESS | LUNCH | MATH | FLEX | ||
| WADROUP | 6 | HOMEROOM | SCIENCE | LANG. ARTS | MATH | RECESS | LUNCH | SS | FLEX | ||
| SATTERFIELD | 6 | HOMEROOM | MATH | SS | SCIENCE | RECESS | LUNCH | LANG. ARTS | FLEX | ||
| REAGAN | 6 | HOMEROOM | SS | MATH | LANG. ARTS | ||||||
